Cargos
Ajustes de depósito en ATM | $2.50 | |
Pago de Cuentas | $5 $20 $1 |
Pago acelerado – electrónico |
Cheques para empresas | Al costo | |
Cheques de cajero | $3 | 1 gratis al día |
Copias de cheques | $2 | 2 por estado de cuenta |
Remplazo de tarjeta de débito | $5 | 1 gratis por año calendario |
Depósito en sobre vacío | $25 | |
Cargo por transferencia de propiedad | $2 | |
Exceso de cheques pagados | 30¢ | |
Exceso de divisas o moneda | $2 | Por 1,000 puede ser descontado con Servicio de Transporte en Auto Blindado |
Exceso de artículos depositados | 10¢ | |
Artículo recaudado en el extranjero |
$30 |
Canadá |
Cargo por cuenta inactiva | $5 | Al mes en cuentas sin actividad por 12 meses – exonerado con balance de más de $250, préstamo, certificado o IRA, o para miembros menores de 18 años |
Acción legal | $50 | Como exacciones fiscales, juicios, embargos de salario o citaciones |
Cambio de cheque para no miembro | $5 | Discounted to $22 with direct deposit of $500 per month AND savings or loan balance >$5,000 |
NSF | $26 | |
Pago por teléfono | $10 | |
Fotocopias | 20¢ | |
Tarjetas de Débito con Foto | $6.50 | |
Cargo por investigación | $24 | Por hora |
Cargo por correspondencia devuelta | $5 | Por mes – reembolso de hasta $30 con corrección |
Artículo depositado devuelto | $15 | |
Cargo anual por caja de seguridad | $0 $20 $30 $40 $65 |
3x5” 5x5” 3x10” 5x10” 10x10” |
Envío especial de tarjeta o PIN | Al costo | |
Copias de estado de cuenta | $3 | Por estado de cuenta |
Cancelación de pago | $10 $25 |
Cheques y Pago de cuentas |
Tarjetas de regalo Visa Gift Cards | $2.50 | $10 por remplazo |
Transferencias bancarias | $15 $30 |
Doméstica |
Business Basics - Legal Text
1Por favor tenga en cuenta que las cajas de depósito de seguridad y sus contenidos no están asegurados por la NCUA, no están disponibles en todas las sucursales y están sujetas a disponibilidad.