Préstamos para Auto y Motocicleta para Calle
Nosotros sabemos que usted quiere el mejor financiamiento disponible al momento de comprar carro. Nuestras tasas bajas competitivas significan que usted podría ahorrar dinero en su préstamo para auto desde el momento que sale del lote.
¡También somos el medio para que compre o refinancie su carro o motocicleta para calle nuevo o usado!
Muchos compradores prefieren saber exactamente lo que podrían pagar antes de empezar a buscar carro. Nosotros hacemos que sea fácil conseguir la preaprobación. Nosotros tomaremos en cuenta las tasas de financiamiento actuales, su puntaje de crédito, el valor del carro y otros factores antes de determinar para cuánto califica.
Carros Nuevos o Usados
Nosotros ofrecemos términos hasta por 84 meses en carros o motocicletas para calle nuevos o usados – refinanciamientos, compras y compra al final de un arrendamiento.
Carros Clásicos
Si está buscando financiar la compra de esa belleza única, no busque más. SCE FCU le puede ayudar a ponerlo en su estacionamiento.
Compradores de Primer Auto
¿Está listo para comprar su primer carro? Si lo está, nosotros podemos ayudarle. Este préstamo está diseñado para quienes tienen poco o no tienen crédito y están listos para comprar su primer carro. Para hacerlo aún más fácil, ofrecemos nuestros servicios de compra de automóviles de conserje, el cual le buscará el carro que mejor se ajuste a usted.
Préstamos Sobre el Valor del Vehículo
Use su carro como garantía para recibir el efectivo que necesita a través de un préstamo rápido.
¿Busca un préstamo recreacional? ¡La diversión empieza aquí! Hemos hecho que sea fácil con tasas bajas y términos extendidos en vehículos recreacionales RVs, remolque para viajes, botes y motocicletas o vehículos todoterreno nuevos y usados. ¡Déle una mirada a nuestros Préstamos Recreacionales!
Basic Elements - Legal Text
Rate Table: Auto & Street Bikes
Autos Nuevos
Término | Monto Mínimo del Préstamo | APR1,2 | Pago Mensual Estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
1 - 3 años | $1,500 | 2.24% - 11.99% | $84.35 - $33.20 |
4 años | $5,000 | 2.24% - 11.99% | $21.80 - $26.33 |
5 años | $10,000 | 2.74% - 12.49% | $17.86 - $22.49 |
6 años | $15,000 | 3.24% - 14.49% | $15.31 - $20.87 |
7 años | $25,000 | 3.74% - 8.74% | $13.55 - $15.96 |
Autos Usados
Término | Monto Mínimo del Préstamo | APR1,2 | Pago Mensual Estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
1 - 3 años | $1,500 | 2.49% - 12.24% | $84.46 - $33.32 |
4 años | $5,000 | 2.49% - 12.24% | $21.91 - $26.45 |
5 años | $10,000 | 2.99% - 12.74% | $17.97 - $22.62 |
6 años | $15,000 | 3.49% - 14.74% | $15.42 - $21.00 |
7 años | $25,000 | 3.99% - 8.99% | $13.67 - $16.09 |
Nuevos Motocicletas para Calle
Término | Monto Mínimo del Préstamo | APR1,2 | Pago Mensual Estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
1 - 3 años | $1,500 | 4.49% - 14.24% | $85.38 - $34.30 |
4 años | $5,000 | 4.49% - 14.24% | $22.80 - $27.46 |
5 años | $10,000 | 4.49% - 14.24% | $18.64 - $23.40 |
6 años | $15,000 | 4.99% - 16.24% | $16.11 - $21.84 |
7 años | $25,000 | 5.49% - 10.49% | $14.37 - $16.86 |
Usados Motocicletas para Calle
Término | Monto Mínimo del Préstamo | APR1,2 | Pago Mensual Estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
1 - 3 años | $1,500 | 4.74% - 5.99% | $85.50 - $30.42 |
4 años | $5,000 | 4.74% - 5.99% | $22.92 - $23.49 |
5 años | $10,000 | 4.74% - 5.99% | $18.76 - $19.33 |
6 años | $15,000 | 5.24% - 16.49% | $16.22 - $21.97 |
7 años | $25,000 | 5.74% - 10.74% | $14.49 - $17.00 |
Primer comprado de auto y préstamos legales para motocicletas callejeras
Término | Monto Mínimo del Préstamo | APR1,2 | Pago Mensual Estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
1 - 3 años | $1,500 | 5.49% - 15.24% | $85.84 - $34.79 |
4 años | $5,000 | 5.49% - 15.24% | $23.26 - $27.96 |
5 años | $10,000 | 5.49% - 15.24% | $19.10 - $23.93 |
6 años | $15,000 | 5.99% - 17.24% | $16.58 - $22.39 |
Autos Clásicos3
Término | Monto Mínimo del Préstamo | APR1,2 | Pago Mensual Estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
1 - 3 años | $1,500 | 3.99% - 8.24% | $85.18 - $31.45 |
4 años | $5,000 | 3.99% - 8.24% | $22.58 - $24.53 |
5 años | $10,000 | 3.99% - 8.24% | $18.42 - $20.40 |
6 años | $15,000 | 4.49% - 8.74% | $15.88 - $17.90 |
7 años | $25,000 | 4.99% - 7.99% | $14.14 - $15.59 |
Préstamos a Valor de Vehículo4
Término | Monto Mínimo del Préstamo | APR1,2 | Pago Mensual Estimado por $1,000 |
---|---|---|---|
1 - 3 años | $1,500 | 4.49% - 14.24% | $85.38 - $34.30 |
4 años | $5,000 | 4.49% - 14.24% | $22.80 - $27.46 |
5 años | $10,000 | 4.49% - 14.24% | $18.64 - $23.53 |
6 años | $15,000 | 4.99% - 9.24% | $16.11 - $18.15 |
Las tasas mostradas entran en efecto a partir del Marzo 1 de 2021
1Las tasas están sujetas a cambios sin notificación previa. Tasas y términos pueden variar dependiendo del monto del préstamo aprobado. Su tasa puede ser más alta, dependiendo de las calificaciones de crédito individuales, historial de la cuenta y valor colateral. Tasa máxima del 18%. 2Hay disponible un descuento adicional del 0.25% con un pago inicial de por lo menos el 10%. Se puede exigir un pago inicial. Se aplican ciertas restricciones. El precio sobre tasación (loan-to-value) máximo es basado en las calificaciones del miembro. Los vehículos con más de 150,000 millas pueden estar sujetos a un ajuste en la tasa del 1%. 3Para los vehículos clásicos se requiere una valuación certificada. 4Se requiere una inspección en Préstamos Sobre el Valor Neto del Auto.