Cuotas y Cargos
Ajustes por depósito en ATM y móvil | $2.50 | |
Recargo de ATM | $1.50 | ATMs que no pertenecen a SCE FCU o a la red CO-OP Network |
Pago de Cuentas | $5 $20 $1 |
Pago acelerado - electrónico Pago acelerado - cheque Envío de dinero vía Pay Pal |
Copias de cheques | $2 | 2 gratis por cada estado de cuenta |
Courtesy Pay (artículo pagado)12 | $26 | No hay cargo si se sobregira por $5 o menos, o si la transacción es de $5 o menos; no más de cuatro cargos de Courtesy Pay por día, por cuenta |
Reemplazo de tarjeta de débito | $5 | |
Servicios del DMV | $35 | |
Retiro anticipado | $15 | Vacation Club1, Holiday Club1, Super Saver (después de 2 gratis por año); Youth Super Saver (después de 4 gratis por año) |
Depósito con sobre vacío | $25 | |
Cargo por transferencia de propiedad (escheat) | $2 | |
Cobranza de instrumento de otro país | $30 $45 |
Canadá Todos los otros países |
Cuenta de cheques Fresh Start | $15 | Al mes |
Demanda de Valor Neto de la Vivienda | $30 | |
Actualización de Demanda de Valor Neto de la Vivienda | $15 | |
Cargo annual de la línea de crédito sobre el Valor Neto de la Vivienda | $50 | Después del 1er año; exonerado anualmente si el saldo es de mayor de $10,000 a junio 30 de cada año del periodo de retiro |
Subordinación del Valor Neto de la Vivienda | $200 | |
Cargo por cuenta inactiva | $5 | Al mes en cuentas inactivas durante 12 meses, cargo eliminado con balances de más de $250, un préstamo, certificado o IRA, o para miembros menores de 18 años |
Transferencia de IRA | $25 | Si es transferido a otra institución financiera |
Acción legal | $50 | Tales como imposiciones fiscales, dictámenes judiciales, embargos o citaciones |
Copiea de documentos de préstamos | $10 | |
Modificación de préstamo | $50 | |
Sello tipo medallón | $25 | |
Cambio de cheques para quienes no son miembros | $5 | |
Notario | $5 | Por los primeros dos documentos, $2.50 cada firma adicion al (documentos de la Credit Union sin cargo) |
Cheque oficial | $3 | Uno gratis al día |
Pago por teléfono | $10 | |
Cheques personales | al costo | |
Fotocopias | 20¢ | |
Tarjetas de Débito con Foto | $6.50 | |
Cobro por búsqueda de información | $24 | Por hora |
Regreso de artículo depositado | $15 | $25 por cheque depositado o cobrado en cuenta del mismo propietario o en el pago de un préstamo |
Fondos No Suficientes (NSF) | $26 | Por presentación |
Cargo por devolución de correspondencia | $5 | Al mes - Se reembolsan hasta $30 con la corrección de la dirección |
Cuenta de Cheque Rewards, con recompensas | Gratis | Con estados de cuenta electrónicos eStatements y depósito electrónico mensual de $500. $5 al mes sin eStatement; $5 al mes sin depósito electrónico; $10 al mes sin ninguno de los dos |
Cargos anuales por caja de seguridad13 | $0 $20 $30 $40 $65 |
3x5” 5x5” 3x10” 5x10” 10x10” |
Saltarse un pago | $25 | Límite de 2 al año |
Envío especial de tarjeta o PIN | al costo | |
Copias de estado de cuenta | $3 | Por cada estado de cuenta |
Cancelación de pago | $10 $25 |
Cheques y pago de cuentas Bill Pay |
Cheques temporales | $2 | Dos páginas, cuatro cheques por página |
Verificación de depósito | $15 | $10 por reemplazo |
Tarjetas de Regalo Visa | $2.50 | $10 por reemplazo |
Transferencias bancarias | $15 $30 |
Domésticas Internacionales |
Basic Elements - Legal Text
Tarifas y cargos mostrados vigentes a partir del enero 15 de 2021
12Incluyendo cheques, débitos automatizados (ACH), transacciones con tarjeta de débito, pagos de cuentas y transacciones en puntos de venta. 13Por favor tenga en cuenta que las cajas de seguridad y sus contenidos no están asegurados por la NCUA, y no están disponibles en todas la sucursales, y están sujetas a disponibilidad.