Tasas de Certificados y IRAs
Basic Elements - Legal Text
Rate Table: Certificates & IRAs
Tasa de Dividendo7 | APY8 | Interés Compuesto | Balance Mínimo | Depósito Mínimo | |
---|---|---|---|---|---|
91 Días11 | 0.25% | 0.25% | Al Vencerse | $1,000 | $0 |
6 Meses11 | 0.40% | 0.40% | Mensual | $1,000 | $0 |
12 Meses | 0.55% | 0.55% | Mensual | $1,000 | $0 |
18 Meses | 0.55% | 0.55% | Mensual | $1,000 | $0 |
24 Meses | 0.65% | 0.65% | Mensual | $1,000 | $0 |
36 Meses | 0.80% | 0.80% | Mensual | $1,000 | $0 |
48 Meses | 0.90% | 0.90% | Mensual | $1,000 | $0 |
60 Meses | 1.00% | 1.00% | Mensual | $1,000 | $0 |
Las tasas mostradas entran en efecto a partir del abril 1 de 2021
7Los dividendos son calculados con el Método de Balance Diario para todas las cuentas. 8APY = Porcentaje de Rendimiento Anual, y está basado asumiendo que se cumplirán los requerimientos. Su estado de cuenta mostrará el Porcentaje de Rendimiento Anual Ganado (APYE). Éste puede ser diferente al APY si las condiciones difieren de lo que se indicó arriba que se asume. Los retiros anticipados están sujetos a penalización en todos los Certificados. Por ejemplo, si hay algún cargo, podrían reducirle las ganancias en la cuenta. 11Términos no disponibles en IRAs.