Tasas de Cuentas de Cheques para Empresas
Rate Table - Business Checking
Cuentas de Cheques Small Business | Cuentas de Cheques Commercial Advantage | |
---|---|---|
Tasa de Dividendo1 | 0.05% | |
Porcentaje de Rendimiento Anual (APY)2 | 0.05% | |
Saldo mínimo para ganar dividendos | $0 | |
Frecuencia de interés compuesto | trimestral | |
Cuota mensual | $0 | $25 |
Depósito mínimo de apertura | $100 | $100 |
Cheques pagados por mes | 100 | 300 |
Depósitos por mes – electronic | ilimitado | ilimitado |
Depósitos por mes – sucursales | 10 | 30 |
Artículos depositados permitidos por mes | 100 | 300 |
Entrada o salida de divisas por mes | $5,000 | $20,000 |
Las tasas mostradas entran en efecto a partir del mayo 20 de 2022
1Los dividendos son calculados con el Método de Balance Diario para todas las cuentas. 2APY = Porcentaje de Rendimiento Anual, y está basado asumiendo que se cumplirán los requerimientos. Su estado de cuenta mostrará el Porcentaje de Rendimiento Anual Ganado (APYE). Éste puede ser diferente al APY si las condiciones difieren de lo que se indicó arriba que se asume. Los retiros anticipados están sujetos a penalización en todos los Certificados. Por ejemplo, si hay algún cargo, podrían reducirle las ganancias en la cuenta.