Tasas de Cuentas de Cheques y de Ahorros
Rate Table: Checking & Savings
Tasa de Dividendo9 | APY10 |
Interés Compuesto | Balance Mínimo | Depósito Mínimo | |
---|---|---|---|---|---|
Cheques Rewards | 0.05% | 0.05% | mensual | $0 | |
Cheques Gratuita | 0.00% | 0.00% | no hay | $0 | |
Cheques Fresh Start | 0.00% | 0.00% | no hay | $0 | |
Cheques para Jóvenes11 | 0.00% | 0.00% | no hay | $0 | |
Ahorros Prime | 0.05% | 0.05% | trimestral | $250 | $5 |
Super Saver | 0.10% | 0.10% | trimestral | $0 | |
Ahorros IRA | 0.10% | 0.10% | mensual | $0 | |
Cuenta de Ahorros para la Salud | 0.05% | 0.05% | mensual | $0 | |
Ahorros Sin Dividendos | 0.00% | 0.00% | mensual | $0 | |
Ahorros para Jóvenes11 | 0.05% | 0.05% | trimestral | $5 | |
Super Saver para Jóvenes11 | 0.10% | 0.10% | trimestral | $0 | |
Holiday y Vacation Club12 | 0.05% | 0.05% | mensual | $0 |
Las tasas mostradas entran en efecto a partir del mayo 20 de 2022
9Los dividendos son calculados con el Método de Balance Diario para todas las cuentas. 10APY = Porcentaje de Rendimiento Anual, y está basado asumiendo que se cumplirán los requerimientos. Su estado de cuenta mostrará el Porcentaje de Rendimiento Anual Ganado (APYE). Éste puede ser diferente al APY si las condiciones difieren de lo que se indicó arriba que se asume. Los retiros anticipados están sujetos a penalización en todos los Certificados. Por ejemplo, si hay algún cargo, podrían reducirle las ganancias en la cuenta. 11Abierta para miembros menores de 18 años de edad. 12Una distribución programada por año tanto en la cuenta Holiday Club como en la del Club de Vacaciones – Noviembre 1 y junio 1, respectivamente. Las dos cuentas tienen un cargo por retiro anticipado de $15.