Tasas de Cuentas Money Market
Rate Table: Money Market
Saldo | Tasa de Dividendo9 | APY10 |
---|---|---|
$0 - $24,999.99 | 0.20% | 0.20% |
$25,000 - $49,999.99 | 0.30% | 0.30% |
$50,000 - $99,999.99 | 0.35% | 0.35% |
$100,000 - $249,999 | 0.40% | 0.40% |
$250,000 o más | 0.50% | 0.50% |
Las tasas mostradas entran en efecto a partir del mayo 20 de 2022
9Los dividendos son calculados con el Método de Saldo Diario para todas las cuentas. 10APY = Rendimiento Anual, y está basado asumiendo que se cumplirán los requerimientos. Su estado de cuenta mostrará el Rendimiento Anual Ganado (APYE, por sus siglas en inglés). Éste puede ser diferente al APY si las condiciones difieren de lo que se indicó arriba que se asume.